Em 2018 está previsto ser publicado o edital da Receita Federal, um dos concursos mais difíceis e disputados entre os concurseiros. Outro concurso importante das Carreiras Fiscais, o da SEFAZ, tem a expectativa de publicar certame para 7 estados.
Concursos Previstos (Órgão) | Situação | Vagas Previstas | Remuneração | Previsão | Última Banca |
Receita Federal – Analista | Previsto | 1.453 | R$ 10.674,21 | 2018 | ESAF |
Receita Federal – Auditor | Previsto | 630 | R$ 19.211,01 | 2018 | ESAF |
ATA – Ministério da Fazenda | Previsto | Pedido de 904 vgas | R$ 3.756,82 | 2018 | ESAF |
SEFAZ-DF | Autorizado | 120 | R$ 14.970,00 | 2018 | FCC |
SEFAZ-RS | Autorizado – Banca Definida – CESPE | – | Auditor: R$ 14.970,00 | 2018 | FUNDATEC |
SEFAZ-SP | Previsto | Pedido de 789 vagas | Técnico: R$ 2.800,00 | 2018 | FCC |
SEFAZ-RR | Previsto | – | R$ 5.482,09 | 2018 | CETAP |
SEFAZ-CE | Previsto | Pedido de 50 vagas | R$ 20.000,00 | 2018 | – |
SEFAZ-BA | Previsto | Pedido de 60 vagas | R$ 18.000,00 | 2018 | CESPE |
SEFAZ-AL | Previsto | – | R$ 12.000,00 | 2018 | CESPE |
SET/RN (Secretaria de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte) | Previsto | – | R$ 13.283,64 | 2018 | ESAF |
Olá,
porque o ISS Fortaleza não está nessa lista? Não seria um concurso “previsto”?
Um abraço.